PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
上海秉爭實(shí)業(yè)有限公司
QQ:2508787957
銷售一部:021-57888117
銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139
銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239
E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號
SKS標(biāo)準(zhǔn) | 德國DIN標(biāo)準(zhǔn) |
化學(xué)成分 |
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
DIN EN 10 088-2 | C% | Si% | Mn% | Cr% | Mo% | Ni% | 其它 | ASTM | JIS | GB | ||
牌號 | 材料號 | 編號 | 最大 | 最大 | 最大 | 美國 | 日本 | 中國 | ||||
鐵素體和馬氏體不銹鋼 | ||||||||||||
SKS4016 | 1.4016 | X6Cr17 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 16.00-18.00 | 430 | SUS430 | 1Cr17 | |||
SKS4000 | 1.4000 | X6Cr13 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 12.00-14.00 | 410s | SUS430s | 1Cr13/0Cr13 | |||
SKS4006 | 1.4006 | X12Cr13 | 0.08-0.15 | 1.00 | 1.50 | 11.50-13.50 | <0.76 | 410 | SUS410 | 1Cr13/0Cr13 | ||
SKS4021 | 1.4021 | X20Cr13 | 0.16-0.25 | 1.00 | 1.50 | 12.00-14.00 | (420) | SUS420J1 | 2Cr13 | |||
SKS4512 | 1.4512 | X3CrTi12 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 10.50-12.50 | 6x(C+N) | 409 | SUS409 | |||
奧氏體不銹鋼 | ||||||||||||
SKS4301 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 17.00-19.50 | 8.00-10.50 | N<0.11 | 304 | SUS304 | 0Cr18Ni9 | |
SKS4306 | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 18.00-20.00 | 1.00-12.00 | N<0.11 | 304L | SUS304L | 00Cr18Ni10 | |
SKS4310 | 1.4310 | X10CrNi18-8 | 0.05-0.15 | 2.00 | 2.00 | 16.00-19.00 | <0.80 | 6.00-9.50 | (301) | SUS301 | 1Cr18Ni9 | |
SKS4401 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 16.50-18.50 | 2.00-2.50 | 10.00-13.00 | 316 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | |
SKS4404 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 16.50-18.50 | 2.00-2.50 | 1.00-13.00 | N<0.11 | 316L | SUS316L | 00Cr17Ni12Mo2 |
銷售一部:021-57888117 銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139 銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239 E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號 郵 編:201601