PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
上海秉爭實業(yè)有限公司
QQ:2508787957
銷售一部:021-57888117
銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139
銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239
E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號
品名
|
材質(zhì)(鋼號)
|
規(guī)格(mm)
|
數(shù)量
|
---|---|---|---|
鍋爐及壓力容器用鋼板
|
20g(HIC)、16Mng、19Mn6 | 6,8,10,12,14,16,18*1600-3250*6000-12550 | 83.235噸 |
鍋爐板 鍋爐鋼板 鍋爐用鋼板 容器板 壓力容器用鋼板 容器鋼板價格 壓力容器板 注:產(chǎn)地舞鋼、武鋼、寶鋼 首鋼、濟鋼等 |
20g(HIC)、16Mng、19Mn6 | 20,21,22-50*2000↑*8000↑ | 79.832噸 |
20g(HIC)、16Mng、19Mn6 | 52-120**2000↑*8000↑ | 91.719噸 | |
22g,20g | 8-120*2000↑*8000↑ | 67.237噸 | |
SA285GrC,SB410,410B | 8-120*2000↑*8000↑ | 67.237噸 | |
KP42 | 8-120**2000↑*8000↑ | 57.328噸 | |
09MnNiDR、15CrMoR |
8--20,22--42*2000↑*8000↑ |
15塊 | |
09MnNiDR、15CrMoR |
44--75,76--100*2000↑*8000↑ |
18塊 | |
A48CPR | 10-120*2000↑*8000↑ | 20塊 | |
P235GH、P295GH、P355GH、HII/P265GH | 12-150*1500-3900*6000↑ | 87.573噸 | |
SA516Gr60/65/70 | 8,10,12,14,16,18-150*1500-3900*6000↑ | 23塊 | |
20R(HIC)/16MnR(HIC),16MnDR | 8,10,12,14,16,18,20*1500-3900*6000↑ | 25塊 | |
20R(HIC)/16MnR(HIC),16MnDR | 22--120*1500-3900*6000↑ | 33塊 | |
15CrMog,SA302GrC |
8-120*1500-3900*6000↑ |
14塊 | |
12Cr1MoVg,SA283GrA |
8-120*1500-3900*7000↑ |
15塊 | |
12MnNiVR,15MnNbR |
8,10,12,15,16*2000↑*8000↑ | 56.322噸 | |
12MnNiVR,15MnNbR | 18-120*2000↑*8000↑ | 43.398噸 | |
07MnCrMoVR,12Cr2Mo1R |
8,10,12,14,16,18,20*1500-3900*6000↑ | 62.581噸 | |
07MnCrMoVR,12Cr2Mo1R | 22,24-120*1700↑*7500↑ | 58.636噸 | |
14Cr1MoR,SA387Gr11CL2 | 8,10,12,14,16,18,20,22*1800↑*8000↑ | 70.832噸 | |
14Cr1MoR,SA387Gr11CL2 | 24,26,28-52*1650↑*7500↑ | 69.745噸 | |
14Cr1MoR,SA387Gr11CL2 | 54--120*1700↑*8000↑ | 70.824噸 | |
SA203E,SA299 |
8-150*1500-3900*6000↑ | 121.723噸 | |
SPV355,15MnVR | 8-150*1500-3900*7000↑ | 98.149噸 | |
15MnNiDR
|
8-150*1500-3900*6000↑ | 67.107噸 | |
13MnNiMoNbR,18MnMoNbR | 8-120*1500-3900*6000↑ | 67.107噸 | |
SA387Cr22CL2/SA387Cr11 | 8-120*1500-3900*6000↑ | 58.731噸 | |
1.25Cr0.5Mo、2.25Cr1Mo0.25V | 8-120*1500-3900*6000↑ | 88.731噸 | |
DIWA353(BHW35),BHW35 | 8-120*1500-3900*6000↑ | 88.731噸 | |
20MnMoNi55 | |||
超高壓鍋爐板 | 13MnNiMo54 | 8-150*1500-3900*6000↑ | 77.473噸 |
超高壓鍋爐板 | 13MnNiCrMobg | 8-150*1500-3900*6000↑ | 78.327噸 |
15CrMog | 8-150*1500-3900*6000↑ | 79.032噸 | |
15Mo3,16Mo3 | 8-150*1500-3900*6000↑ | 73.193噸 | |
SA302GrC, SA662GrC
|
8-150*1500-3900*6000↑ | 80.413噸 | |
SPV450Q,SPV490Q
|
8-150*1500-3900*6000↑ | 16塊 | |
A841MGrACL2 | 8-150*1500-3900*6000↑ | 9塊 |
銷售一部:021-57888117 銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139 銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239 E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號 郵 編:201601