PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
上海秉爭(zhēng)實(shí)業(yè)有限公司
QQ:2508787957
銷售一部:021-57888117
銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139
銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239
E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號(hào)
Hastelloy C-4 (UNS NO6455) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastelloy C-4特性及應(yīng)用領(lǐng)域概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該合金是一種奧氏體低碳鎳-鉬-鉻合金。Nicrofer 6616 hMo 和其他早期開(kāi)發(fā)的相似化學(xué)成分的合金的主要區(qū)別是低碳、硅、鐵、鎢含量。這樣的化學(xué)成分使其在650-1040℃時(shí)表現(xiàn)出極好的穩(wěn)定性,提高了抗晶間腐蝕的能力,在適當(dāng)?shù)闹圃鞐l件下可以避免刃線腐蝕敏感性和焊縫熱影響區(qū)腐蝕。合金應(yīng)用于煙氣脫硫系統(tǒng)、酸洗和酸再生工廠、乙酸和農(nóng)用化學(xué)品生產(chǎn)、二氧化鈦生產(chǎn)(氯法)、電解電鍍等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastelloy C-4相近牌號(hào): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS335(中國(guó)) W.Nr.2.4610 NiMo16Cr16Ti(德國(guó)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastelloy C-4 化學(xué)成份: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastelloy C-4物理性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastelloy C-4力學(xué)性能:(在20℃檢測(cè)機(jī)械性能的最小值): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastelloy C-4生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastelloy C-4 金相組織結(jié)構(gòu): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合金為面心立方晶格結(jié)構(gòu),其化學(xué)成分保證了金相穩(wěn)定性和抗敏化性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastelloy C-4工藝性能與要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、在熱處理過(guò)程中不能接觸硫、磷、鉛及其它低熔點(diǎn)金屬,否則合金會(huì)變脆,應(yīng)注意清除諸如標(biāo)記漆、溫度指示漆、彩色蠟筆、潤(rùn)滑油、燃料等污物。燃料中的含硫量越低越好,天然氣中的硫含量應(yīng)少于0.1%,重油中硫含量應(yīng)少于0.5%。電爐加熱是較好的選擇,因?yàn)殡姞t可以精確控溫,爐氣干凈。若燃?xì)鉅t的爐氣足夠純凈,也可以選擇。 2、合金的熱加工溫度范圍1080℃~900℃,冷卻方式為水冷或其他快速冷卻方式。為保證蕞佳的防腐性能,熱加工后應(yīng)進(jìn)行固溶熱處理。 |
銷售一部:021-57888117 銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139 銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239 E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號(hào) 郵 編:201601