PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
上海秉爭實(shí)業(yè)有限公司
QQ:2508787957
銷售一部:021-57888117
銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139
銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239
E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號
品名 | 化學(xué)成份 | ||||||||||
302 | 碳( C ) | 硅( Si ) | 錳( Mn ) | 磷( P ) | 硫( S ) | 鎳( Ni ) | 鉻( Cr ) | 鉬( Mo) | |||
≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | - | ||||
特性與應(yīng)用: | 擁有良好的機(jī)械性質(zhì)與耐腐蝕性,應(yīng)用范圍包含:彈簧、編網(wǎng)、衣物。 | ||||||||||
密度: | 8.0g/cm3 | ||||||||||
熔點(diǎn): | 1420℃ | ||||||||||
膨脹系數(shù): | 17.6m/m℃(at 20-100℃) | ||||||||||
楊氏模數(shù): | 187.5kN/mm2 | ||||||||||
剛性模數(shù): | 70.3kN/mm2 | ||||||||||
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn): | n/a | ||||||||||
W.NR(UNS): | 1.4310(S30200) | ||||||||||
抗拉強(qiáng)度: | 700-800N/mm2(退火處理)1300-1900N/mm2(冷加工) | ||||||||||
使用溫度范圍: | -200~+300℃ |
銷售一部:021-57888117 銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139 銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239 E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號 郵 編:201601